PLAN LEKCJI DLA KLASY I A
2023/2024
Lp | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1. | 8:00-8:45 | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | INFORMATYKA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA |
2. | 8:50-9:35 | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | J.ANGIELSKI | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA |
3. | 9:40-10:25 | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA |
4. | 10:40-11:25 | J.ANGIELSKI | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | RELIGIA | ED.WCZESNOSZKOLNA |
5. | 11:40-12:25 | RELIGIA | ED.WCZESNOSZKOLNA | GIM. KOR.- DOD | W. FIZYCZNE | |
6. | 12:30-13:15 |
PLAN LEKCJI DLA KLASY I B
2023/2024
Lp | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1. | 8:00-8:45 | J.ANGIELSKI | ED.WCZESNOSZKOLNA | J.ANGIELSKI | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA |
2. | 8:50-9:35 | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | RELIGIA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA |
3. | 9:40-10:25 | ED.WCZESNOSZKOLNA | W.FIZYCZNE | ED.WCZESNOSZKOLNA | W. FIZYCZNE | ED.WCZESNOSZKOLNA |
4. | 10:40-11:25 | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | RELIGIA |
5. | 11:40-12:25 | ED.WCZESNOSZKOLNA | INFORMATYKA | W. FIZYCZNE | GIM. KOR.- DOD | |
6. | 12:30-13:15 |
PLAN LEKCJI DLA KLASY II A
2023/2024
Lp. | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1. | 8:00-8:45 | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA |
2. | 8:50-9:35 | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA |
3. | 9:40-10:25 | ED.WCZESNOSZKOLNA | J. ANGIELSKI | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | J. ANGIELSKI |
4. | 10:40-11:25 | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | RELIGIA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA |
5. | 11:40-12:25 | ED.WCZESNOSZKOLNA | RELIGIA | INFORMATYKA | ||
6. | 12:30-13:15 |
PLAN LEKCJI DLA KLASY II B
2023/2024
Lp. | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1. | 8:00-8:45 | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | RELIGIA |
2. | 8:50-9:35 | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | J. ANGIELSKI |
3. | 9:40-10:25 | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | INFORMATYKA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA |
4. | 10:40-11:25 | RELIGIA | ED.WCZESNOSZKOLNA | J. ANGIELSKI | W. FIZYCZNE | ED.WCZESNOSZKOLNA |
5. | 11:40-12:25 | W. FIZYCZNE | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ||
6. | 12:30-13:15 |
PLAN LEKCJI DLA KLASY III A
2023/2024
Lp. | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1. | 8:00-8:45 | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA |
2. | 8:50-9:35 | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA |
3. | 9:40-10:25 | INFORMATYKA | ED.WCZESNOSZKOLNA | RELIGIA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA |
4. | 10:40-11:25 | J. ANGIELSKI | RELIGIA | J. ANGIELSKI | MUZYKA | ED.WCZESNOSZKOLNA |
5. | 11:40-12:25 | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | W. FIZYCZNE | |
6. | 12:30-13:15 | GIM. KOR.- DOD |
PLAN LEKCJI DLA KLASY III B
2023/2024
Lp. | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1. | 8:00-8:45 | ED.WCZESNOSZKOLNA | J.ANGIELSKI | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA |
2. | 8:50-9:35 | ED.WCZESNOSZKOLNA | RELGIA | RELIGIA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA |
3. | 9:40-10:25 | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA |
4. | 10:40-11:25 | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | INFORMATYKA | ED.WCZESNOSZKOLNA |
5. | 11:40-12:25 | J. ANGIELSKI | ED.WCZESNOSZKOLNA | W.FIZYCZNE | ||
6. | 12:30-13:15 | GIM. KOR.- DOD |