PLAN LEKCJI DLA KLASY IV A
2020/2021
Lp. | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1. | 8:00-8:45 | J.ANGIELSKI | TECHNIKA | PRZYRODA | J.POLSKI | RELIGIA |
2. | 8:50-9:35 | W.FIZYCZNE | HISTORIA | J.ANGIELSKI | RELIGIA | W.FIZYCZNE |
3. | 9:40-10:25 | J.POLSKI | J.POLSKI | J.POLSKI | W.FIZYCZNE | PRZYRODA |
4. | 10:40-11:25 | G.WYCH | MATEMATYKA | MUZYKA | MATEMATYKA | J.POLSKI |
5. | 11:40-12:25 | MATEMATYKA | PLASTYKA | MATEMATYKA | MATEMATYKA-D | J.ANGIELSKI |
6. | 12:30-13:15 | INFORMATYKA | W.FIZYCZNE | |||
7. | 13:20-14:05 |
PLAN LEKCJI DLA KLASY IV B
2020/2021
Lp. | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1. | 8:00-8:45 | W.FIZYCZNE | W.FIZYCZNE | MATEMATYKA | RELIGIA | W.FIZYCZNE |
2. | 8:50-9:35 | J.ANGIELSKI | INFORMATYKA | PRZYRODA | PLASTYKA | RELIGIA |
3. | 9:40-10:25 | J.POLSKI | MATEMATYKA | J.POLSKI | J.ANGIELSKI | J.POLSKI |
4. | 10:40-11:25 | MATEMATYKA | J.POLSKI | W.FIZYCZNE | J.POLSKI | J.ANGIELSKI |
5. | 11:40-12:25 | G.WYCH | HISTORIA | MUZYKA | MATEMATYKA | PRZYRODA |
6. | 12:30-13:15 | TECHNIKA | MATEMATYKA-D | |||
7. | 13:20-14:05 |
PLAN LEKCJI DLA KLASY V
2020/2021
Lp. | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIATEK |
1. | 8:00-8:45 | G.WYCH | J. ANGIELSKI | BIOLOGIA | J.ANGIELSKI | INFORMATYKA |
2. | 8:50-9:35 | J.POLSKI | J.POLSKI | W.FIZYCZNE | J.POLSKI | MATEMATYKA |
3. | 9:40-10:25 | MATEMATYKA | W.FIZYCZNE | MUZYKA | PLASTYKA | HISTORIA |
4. | 10:40-11:25 | W.FIZYCZNE | GEOGRAFIA | RELIGIA | TECHNIKA | J.POLSKI |
5. | 11:40-12:25 | WDŻ | HISTORIA | J.POLSKI | W.FIZYCZNE | RELIGIA |
6. | 12:30-13:15 | MATEMATYKA | MATEMATYKA | J.ANGIELSKI | ||
7. | 13:20-14:05 | MATEMATYKA-D |
PLAN LEKCJI DLA KLASY VI A
2020/2021
Lp. | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1. | 8:00-8:45 | BIOLOGIA | MUZYKA | TECHNIKA | W.FIZYCZNE | J.POLSKI-D |
2. | 8:50-9:35 | MATEMATYKA | J.ANGIELSKI | J.POLSKI | J.POLSKI | J.POLSKI |
3. | 9:40-10:25 | W.FIZYCZNE | W.FIZYCZNE | MATEMATYKA | MATEMATYKA | W.FIZYCZNE |
4. | 10:40-11:25 | J.POLSKI | RELIGIA | GEOGRAFIA | PLASTYKA | HISTORIA |
5. | 11:40-12:25 | HISTORIA | MATEMATYKA | J.ANGIELSKI | J.ANGIELSKI | INFORMATYKA |
6. | 12:30-13:15 | WDŻ | J.POLSKI | G.WYCH | RELIGIA | |
7. | 13:20-14:05 |
PLAN LEKCJI DLA KLASY VI B
2020/2021
Lp. | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1. | 8:00-8:45 | J.PLOSKI-D | J.ANGIELSKI | J.POLSKI | HISTORIA | PLASTYKA |
2. | 8:50-9:35 | J.POLSKI | W.FIZYCZNE | RELIGIA | W.FIZYCZNE | GEOGRAFIA |
3. | 9:40-10:25 | MATEMATYKA | BIOLOGIA | J.ANGIELSKI | RELIGIA | J.POLSKI |
4. | 10:40-11:25 | W.FIZYCZNE | J.POLSKI | MATEMATYKA | J.POLSKI | INFORMATYKA |
5. | 11:40-12:25 | TECHNIKA | G.WYCH | W.FIZYCZNE | J.ANGIELSKI | MATEMATYKA |
6. | 12:30-13:15 | HISTORIA | MUZYKA | MATEMATYKA | ||
7. | 13:20-14:05 | WDŻ |
PLAN LEKCJI DLA KLASY VII A
2020/2021
Lp. | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1. | 8:00-8:45 | J.ANGIELSKI | G.WYCH | W.FIZYCZNE | J.POLSKI | J.POLSKI-D |
2. | 8:50-9:35 | CHEMIA | MATEMATYKA | MATEMATYKA | MATEMATYKA | J.POLSKI |
3. | 9:40-10:25 | RELIGIA | J.POLSKI | J.ANGIELSKI | RELIGIA | GEOGRAFIA |
4. | 10:40-11:25 | J.POLSKI | BIOLOGIA | J.POLSKI | W.FIZYCZNE | MATEMATYKA |
5. | 11:40-12:25 | FIZYKA | GEOGRAFIA | FIZYKA | BIOLOGIA | J.ANGIELSKI |
6. | 12:30-13:15 | J.NIEMIECKI | W.FIZYCZNE | HISTORIA | J.NIEMIECKI. | W.FIZYCZNE |
7. | 13:20-14:05 | HISTORIA | INFORMA-G I | MUZYKA | PLASTYKA | CHEMIA |
8. | 14:10-14:55 | WDŻ | INFORMA-GR II |
PLAN LEKCJI DLA KLASY VII B
2020/2021
Lp. | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1. | 8:00-8:45 | G.WYCH. | BIOLOGIA | J.POLSKI | J.ANGIELSKI | MATEMATYKA |
2. | 8:50-9:35 | RELIGIA | J.ANGIELSKI | CHEMIA | HISTORIA | HISTORIA |
3. | 9:40-10:25 | J.POLSKI | MATEMATYKA | BILOGIA | J.POLSKI | W.FIZYCZNE |
4. | 10:40-11:25 | FIZYKA | J.POLSKI | J.ANGIELSKI | W.FIZYCZNE | FIZYKA |
5. | 11:40-12:25 | W.FIZYCZNE | CHEMIA | W.FIZYCZNE | RELIGIA | J.POLSKI |
6. | 12:30-13:15 | MUZYKA | PLASTYKA | GEOGRAFIA | MATEMATYKA | INFORMA-GR II |
7. | 13:20-14:05 | J.NIEMIECKI | GEOGRAFIA | IMATEMATYKA | J.NIEMIECKI | |
8. | 14:10-14:55 | INFORM-GR I |
PLAN LEKCJI DLA KLASY VIII
2020/2021
Lp. | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1. | 8:00-8:45 | MATEMATYKA | WOS | J.ANGIELSKI | CHEMIA | HISTORIA |
2. | 8:50-9:35 | J.ANGIELSKI | CHEMIA | J.POLSKI | J.ANGIELSKI | W.FIZYCZNE |
3. | 9:40-10:25 | HISTORIA | J.POLSKI | W.FIZYCZNE | W.FIZYCZNE | FIZYKA |
4. | 10:40-11:25 | J.POLSKI | EDB | MATEMATYKA | J.POLSKI | RELIGIA |
5. | 11:40-12:25 | J.NIEMIECKI | W.FIZYCZNE | GEOGRAFIA | J.NIEMIECKI | MATEMATYKA |
6. | 12:30-13:15 | FIZYKA | G.WYCH | RELIGIA | WOS | J.ANGIELSKI |
7. | 13:20-14:05 | INFORM-GR I | BIOLOGIA | INFORM-GR II | MATEMATYKA | J.POLSKI |
8. | 14:15-14:55 | WDŻ |