PLAN LEKCJI DLA KLASY IV
2021/2022
Lp. | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1. | 8:00-8:45 | PRZYRODA | J.POLSKI | W.FIZYCZNE | RELIGIA | W.FIZYCZNE |
2. | 8:50-9:35 | TECHNIKA | W.FIZYCZNE | J.POL/MAT | J.POLSKI | J.POL/MAT |
3. | 9:40-10:25 | J.POLSKI | MATEMATYKA | MAT/J.POL | PLASTYKA | MAT/J.POL |
4. | 10:40-11:25 | W.FIZYCZNE | G.WYCH | MATEMATYKA | J.ANGIELSKI | PRZYRODA |
5. | 11:40-12:25 | MATEMATYKA | MUZYKA | RELIGIA | HISTORIA | J.ANGIELSKI |
6. | 12:30-13:15 | J.ANGIELSKI | WDŻ | TAŃCE | -/INF | INF/- |
7. | 13:20-14:05 |
PLAN LEKCJI DLA KLASY V A
2021/2022
Lp. | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1. | 8:00-8:45 | W.FIZYCZNE | HISTORIA | G.WYCH | RELIGIA | INFORMATYKA |
2. | 8:50-9:35 | BIOLOGIA | PLASTYKA | J.POLSKI | J.POLSKI | J.ANGIELSKI |
3. | 9:40-10:25 | J.POLSKI | J.POLSKI | J.ANGIELSKI | HISTORIA | J.POLSKI |
4. | 10:40-11:25 | TECHNIKA | MUZYKA | MATEMATYKA | W.FIZYCZNE | MATEMATYKA |
5. | 11:40-12:25 | RELIGIA | MATEMATYKA | GEOGRAFIA | J.ANGIELSKI | W.FIZYCZNE |
6. | 12:30-13:15 | MATEMATYKA | W.FIZYCZNE | |||
7. | 13:20-14:05 |
PLAN LEKCJI DLA KLASY V B
2021/2022
Lp. | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIATEK |
1. | 8:00-8:45 | W.FIZYCZNE | TECHNIKA | J.POLSKI | MATEMATYKA | MATEMATYKA |
2. | 8:50-9:35 | MATEMATYKA | GEOGRAFIA | INFORMATYKA | PLASTYKA | J.POLSKI |
3. | 9:40-10:25 | G.WYCH | MUZYKA | HISTORIA | RELIGIA | HISTORIA |
4. | 10:40-11:25 | J.ANGIELSKI | J.POLSKI | MATEMATYKA | W.FIZYCZNE | J.ANGIELSKI |
5. | 11:40-12:25 | J.POLSKI | BIOLOGIA | J.ANGIELSKI | J.POLSKI | W.FIZYCZNE |
6. | 12:30-13:15 | RELIGIA | W.FIZYCZNE | WDŻ | ||
7. | 13:20-14:05 |
PLAN LEKCJI DLA KLASY VI
2021/2022
Lp. | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1. | 8:00-8:45 | J.POLSKI | GEOGRAFIA | J.POLSKI | PLASTYKA | MUZYKA |
2. | 8:50-9:35 | J.ANGIELSKI | MATEMATYKA | W.FIZYCZNE | MATEMATYKA | W.FIZYCZNE |
3. | 9:40-10:25 | RELIGIA | J.POLSKI | MATEMATYKA | J.POLSKI | J.ANGIELSKI |
4. | 10:40-11:25 | HISTORIA | W.FIZYCZNE | J.ANGIELSKI | RELIGIA | J.POLSKI |
5. | 11:40-12:25 | W.FIZYCZNE | HISTORIA | G.WYCH | TECHNIKA | INF/- |
6. | 12:30-13:15 | MATEMATYKA | -/INF | BIOLOGIA | ||
7. | 13:20-14:05 | J.NIEMIECKI |
PLAN LEKCJI DLA KLASY VII A
2021/2022
Lp. | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1. | 8:00-8:45 | BIOLOGIA | J.POLSKI | MATEMATYKA | W.FIZYCZNE | GEOGRAFIA |
2. | 8:50-9:35 | CHEMIA | FIZYKA | J.ANGIELSKI | CHEMIA | MATEMATYKA |
3. | 9:40-10:25 | J.ANGIELSKI | W.FIZYCZNE | J.POLSKI | FIZYKA | W.FIZYCZNE |
4. | 10:40-11:25 | J.POLSKI | MATEMATYKA | RELIGIA | J.NIEMIECKI | HISTORIA |
5. | 11:40-12:25 | MATEMATYKA | J.NIEMIECKI | BIOLOGIA | J.POLSKI | J.POLSKI |
6. | 12:30-13:15 | W.FIZYCZNE | MUZYKA | INFORMATYKA | RELIGIA | PLASTYKA |
7. | 13:20-14:05 | GEOGRAFIA | WDŻ | HISTORIA | G.WYCH | J.ANGIELSKI |
PLAN LEKCJI DLA KLASY VII B
2021/2022
Lp. | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1. | 8:00-8:45 | G.WYCH | FIZYKA | CHEMIA | INFORMATYKA | W.FIZYCZNE |
2. | 8:50-9:35 | J.POLSKI | J.POLSKI | MATEMATYKA | W.FIZYCZNE | MUZYKA |
3. | 9:40-10:25 | W.FIZYCZNE | MATEMATYKA | W.FIZYCZNE | J.ANGIELSKI | BIOLOGIA |
4. | 10:40-11:25 | RELIGIA | J.NIEMIECKI | J.POLSKI | J.POLSKI | J.POLSKI |
5. | 11:40-12:25 | MATEMATYKA | W.FIZYCZNE | HISTORIA | MATEMATYKA | CHEMIA |
6. | 12:30-13:15 | GEOGRAFIA | BIOLOGIA | J.NIEMIECKI | HISTORIA | J.ANGIELSKI |
7. | 13:20-14:05 | J.ANGIELSKI | GEOGRAFIA | RELIGIA | PLASTYKA | |
8. | 14:10-14:55 |
PLAN LEKCJI DLA KLASY VIII A
2021/2022
Lp. | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1. | 8:00-8:45 | J.ANGIELSKI | W.FIZYCZNE | WOS | J.POLSKI | BIOLOGIA |
2. | 8:50-9:35 | RELIGIA | J.POLSKI | HISTORIA | RELIGIA | CHEMIA |
3. | 9:40-10:25 | HISTORIA | CHEMIA | G.WYCH | W.FIZYCZNE | MATEMATYKA |
4. | 10:40-11:25 | J.POLSKI | MATEMATYKA | J.POLSKI | FIZYKA | W.FIZYCZNE |
5. | 11:40-12:25 | MATEMATYKA | FIZYKA | MATEMATYKA | J.ANGIELSKI | J.POLSKI |
6. | 12:30-13:15 | EDB | J.NIEMIECKI | GEOGRAFIA | J.NIEMIECKI | J.ANGIELSKI |
7. | 13:20-14:05 | W.F/INF | INF/W.F | WOS | WDŻ | |
8. | 14:10-14:55 |
PLAN LEKCJI DLA KLASY VIII B
2021/2022
Lp. | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1. | 8:00-8:45 | RELIGIA | W.FIZYCZNE | GEOGRAFIA | BIOLOGIA | J.ANGIELSKI |
2. | 8:50-9:35 | HISTORIA | WOS | J.POLSKI | FIZYKA | MATEMATYKA |
3. | 9:40-10:25 | BIOLOGIA | J.POLSKI | HISTORIA | W.FIZYCZNE | WOS |
4. | 10:40-11:25 | CHEMIA | FIZYKA | J.NIEMIECKI | J.POLSKI | W.FIZYCZNE |
5. | 11:40-12:25 | EDB | J.ANGIELSKI | J.ANGIELSKI | J.NIEMIECKI | J.POLSKI |
6. | 12:30-13:15 | J.POLSKI | MATEMATYKA | MATEMATYKA | RELIGIA | G.WYCH |
7. | 13:20-14:05 | W.F/- | INF/- | -/W.F | MATEMATYKA | -/INF |
8. | 14:15-14:55 |